Weitere Angebote: Sozialroutenplan

lilawohnt

Tätigkeitsbericht 2025

Die Vision, lilawohnt hätte sich selbst abgeschafft – weil Fragen der sozialen Ungleichheiten endlich und endgültig gelöst sind – hat sich 2025 nicht gezeigt:

Am 31. Dezember 2025 hatten vier Frauen* eine Postadresse am neu bezogenen Standort der Beratungsstelle von lilawohnt in Amras, sowie 41 Frauen* eine Hauptwohnsitzbestätigung.

BEWO hatte 2025 die Warteliste geschlossen, weil die Wartezeiten auf eine BEWO-Wohnung mehrere Jahre bedeutet, bei Housing First standen insgesamt 32 Frauen* auf der Warteliste.

Auch in der Sozialpädagogischen Wohngemeinschaft kann keine Frau*, die akut von Wohnungslosigkeit betroffen ist, prompt einziehen, sondern auch im Ernstfall müssen Frauen* und Kinder, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, warten; und das, obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 7,4 Monate betrug.

2025 konnte Housing First ausgebaut werden, zwei weitere Schutzwohnungen kamen hinzu sowie zwei StoP Standorte im Tiroler Unterland. Somit hat sich der lilawohnt Opferschutzbereich endgültig in der Organisation und in der Landschaft etabliert.

Anhand der Auszugsperspektiven wird deutlich, dass städtische Wohnungen insbesondere für Frauen* und ihre Kinder, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, die einzige reale Chance auf eine eigene Mietwohnung darstellen.

In allen Bereichen – im Wohnen und in der Beratung – kam es 2025 zu Anstiegen.

Wir bleiben dran, an den Visionen – ein Ende der sozialen Ungleichheit, daneben ein Ende des Patriarchats; nicht nur davon „träumend“, sondern mit aller Kraft und mit neuem Standort sagen wir:
wir bleiben dran, wir bleiben kämpferisch!

Statistische Daten 2025

Unter Vorbehalt von Satzfehlern

Klientinnen*zahl1 im Jahresverlauf

Tabellendaten:
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 3
Beratungsstelle Innsbruck 684 747 883 831 855 846 925 1033 1016 795 2 1091 1099 1017 816 816 876
Beratungsstelle Schwatz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 35 71 87
Betreutes Wohnen 16 17 16 21 19 15 17 18 11 15 14 23 12 19 12 25
Wohngemeinschaft 36 31 30 22 41 34 32 28 26 24 28 26 13 25 16 20
Housing First 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 11 18
Grüner Würfel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 10
Frauen*haus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 21
Schutzwohnungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10
Jahressumme 736 795 929 874 915 895 974 1079 1053 39 1133 1148 1.048 4 916 944 1067

1Anzahl der Frauen und Kinder im Betreuten Wohnen un din der Wohngemeinschaft, Klientinnen in der Beratungsstelle vom 1.1.–31.12. des Jahres

2Zahl geringer aufgrund von Systemumstellung

3 ab 2025 sind für alle Wohnangebote die Kinder in der Gesamtzahl als "Klient*innen" miterfasst, zuvor nicht

4 Rechenfehler im Bericht 2022, Schwaz in Innsbruck miterfasst

Alter der Frauen*

Tabellendaten:
18–29 30–39 40–49 über 50 keine Angaben Summe je Bereich
Beratungsstelle Innsbruck 296 281 161 138 0 876
Beratungsstelle Schwaz 14 24 23 16 10 87
Betreutes Wohnen 7 6 0 3 0 16
Wohngemeinschaft 5 5 1 5 0 16
Housing First 8 3 2 5 0 18
Grüner Würfel 3 1 2 0 0 6
Frauen*haus 2 6 1 2 0 11
Schutzwohnungen 0 0 2 0 0 2
Summe 335 326 192 169 10 1032

Aufenthaltstitel bei Einzug bzw. Zeitpunkt des Erstkontakts

Tabellendaten:
Österreich­erinnen EU/EWR-Bürgerinnen Aufenthalts­bewilligung Asyl­werberinnen Asyl­berechtigte subsidiär schutzbedürftig unbekannt Summe je Bereich
Beratungsstelle Innsbruck 254 130 168 15 232 77 0 876
Beratungsstelle Schwaz 11 20 16 6 12 5 17 87
Betreutes Wohnen 6 1 2 0 3 4 0 16
Wohngemeinschaft 8 0 3 0 1 4 0 16
Housing First 10 2 1 0 3 2 0 18
Grüner Würfel 2 0 2 0 2 0 0 6
Frauen*haus 0 5 5 0 1 0 0 11
Schutzwohnungen 0 1 0 0 1 0 0 2
Summe 291 159 197 21 255 92 17 1032

Familienstand bei Einzug bzw. Zeitpunkt des Erstkontakts

Tabellendaten:
ledig geschieden/
getrennt
verheiratet/
in Lebens­gemeinschaft
verwitwet keine Angaben Summe je Bereich
Beratungsstelle Innsbruck 424 186 232 20 14 876
Beratungsstelle Schwaz 31 18 25 2 11 87
Betreutes Wohnen 12 3 1 0 0 16
Wohngemeinschaft 11 3 0 2 0 16
Housing First 15 3 0 0 0 18
Grüner Würfel 5 0 1 0 0 6
Frauen*haus 7 4 0 0 0 11
Schutzwohnungen 0 2 0 0 0 2
Summe 505 219 259 24 25 1032

Höchster Bildungsabschluss bei Einzug bzw. Zeitpunkt des Erstkontakts

Tabellendaten:
Haupt-/Pflichtschule Lehre bzw. BMS
(ohne Matura)
in Ausbildung/
Lehre
Matura Hochschule kein Abschluss/
Abbruch
kein Schulbesuch Sonstiges unbekannt Summe je Bereich
Beratungsstelle Innsbruck 219 73 siehe „Berufl. Situation“ 54 41 138 48 17 286 876
Beratungsstelle Schwaz 22 7 3 5 4 6 0 5 35 87
Betreutes Wohnen 4 2 1 0 0 1 7 1 0 16
Wohngemeinschaft 4 2 0 1 2 3 1 1 2 16
Housing First 2 1 2 0 2 5 6 0 0 18
Grüner Würfel 2 0 0 0 1 1 0 0 2 6
Frauen*haus 4 2 0 1 1 0 0 0 3 11
Schutzwohnungen 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Summe 257 88 6 61 51 154 63 24 328 1032

Berufliche Situation bei Einzug bzw. Zeitpunkt des Erstkontakts

Tabellendaten:
Vollzeit beschäftigt Teilzeit beschäftigt arbeits-suchend Mindest­sicherung* keine Arbeits­erlaubnis arbeits­unfähig Pensionistin in Ausbildung/Lehre nicht erwerbstätig aufgrund von Care-Arbeit karenziert Kranken­stand keine Angaben Summe je Bereich
Beratungsstelle Innsbruck 65 109 252 133 16 32 44 27 74 69 32 23 876
Beratungsstelle Schwaz 6 11 25 13 2 3 4 3 7 3 2 8 87
Betreutes Wohnen 1 0 0 11 0 1 1 2 0 0 0 0 16
Wohngemeinschaft 1 0 2 3 0 6 0 0 4 0 0 0 16
Housing First 1 2 1 7 0 2 2 2 0 0 1 0 18
Grüner Würfel 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Frauen*haus 0 2 2 0 1 1 1 0 2 2 0 0 11
Schutzwohnungen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Summe 74 125 307 171 19 45 52 34 88 75 36 31 1032

Altersverteilung der Kinder, die mit ihren Müttern zusammenleben

Tabellendaten:
Neu­geboren 0 bis 12 Monate 13 Monate bis 2 Jahre 3 bis 6 Jahre 7 bis 9 Jahre 10 bis 14 Jahre über 14 Jahre Summe je Bereich
Wohngemeinschaft 0 2 2 0 0 0 0 4
Betreutes Wohnen 0 0 0 3 1 1 4 9
Grüner Würfel 0 0 0 0 2 1 1 4
Frauen*haus 0 1 1 4 0 3 1 10
Schutzwohnungen 0 0 1 2 1 2 2 8
Summe 0 3 4 9 4 7 8 35

Wohnsituation nach Auszug aus der Wohngemeinschaft

Tabellendaten:
Anzahl Frau(en) Anzahl Kind(er) Summe je Bereich
Stadtwohnung 3 2 5
Mitwohnung (Innsbruck) 1 1 2
Mietwohnung (anderer Tiroler Bezirk) 1 0 1
Wohngemeinschaft 0 0 0
Andere betreute Wohneinrichtung (pro mente, Frauenhaus…) 2 0 2
Haft 0 0 0
Reha 0 0 0
zu Lebensgefährt*in gezogen 0 0 0
zu Eltern/Elternteil gezogen 0 0 0
Sonstiges 2 0 2
Summe 9 3 12

Wohnsituation nach Auszug aus dem Betreuten Wohnen

Tabellendaten:
Anzahl Frau(en) Anzahl Kind(er) Summe je Bereich
Stadtwohnung 3 0 3
Mietwohnung (Innsbruck) 0 0 0
Mietwohnung (anderer Tiroler Bezirk) 0 0 0
Wohngemeinschaft 0 0 0
Andere betreute Wohneinrichtung (pro mente, Frauenhaus…) 0 0 0
Haft 0 0 0
Reha 0 0 0
zu Lebensgefährt*in gezogen 0 0 0
zu Eltern/Elternteil gezogen 0 0 0
Sonstiges 3 1 4
Summe 6 1 7

Wohnsituation nach Auszug aus dem Frauen*haus

Tabellendaten:
Anzahl Frau(en) Anzahl Kind(er) Summe je Bereich
Stadtwohnung 1 2 3
Mietwohnung (Innsbruck) 2 1 3
Mietwohnung (anderer Tiroler Bezirk) 2 3 5
Wohngemeinschaft 0 0 0
Andere betreute Wohneinrichtung (pro mente, Frauenhaus…) 0 0 0
Haft 0 0 0
Reha 0 0 0
zu Lebensgefährt*in gezogen 1 2 3
zu Eltern/Elternteil gezogen 0 0 0
Sonstiges 1 0 1
Summe 7 8 15

Wohnsituation nach Auszug aus der Schutzwohnung

Tabellendaten:
Anzahl Frau(en) Anzahl Kind(er) Summe je Bereich
Stadtwohnung 1 5 6
Mietwohnung (Innsbruck) 0 0 0
Mietwohnung (anderer Tiroler Bezirk) 1 3 4
Wohngemeinschaft 0 0 0
Andere betreute Wohneinrichtung (pro mente, Frauenhaus…) 0 0 0
Haft 0 0 0
Reha 0 0 0
zu Lebensgefährt*in gezogen 0 0 0
zu Eltern/Elternteil gezogen 0 0 0
Sonstiges 0 0 0
Summe 2 8 10

StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt

Tabellendaten:
Aktionstreffen 6
Aktionen 15
Gespräche mit Nachbar*innen und Kooperationspartner*innen 271
Bildungsangebote 4

Wohnplätze/Wohnungen 2025

Tabellendaten:
Frauen* Kind(er) Summe
Betreutes Wohnen 12 8 20
Wohngemeinschaft* 8 4 12
Housing First 18 0 18
Grüner Würfel 3 3 6
Frauen*haus 5 5 10
Schutzwohnungen 4 4 8
Summe 50 24 74

Gilt für Standort Mößlgasse bis Ende November 2025. Ab Dezember 2025: 10 Frauen* und 4 Kinderplätze